亚洲天堂视频在线观看,欧美日韩乱伦国产,亚洲欧美日本国产,欧美真人性做爰高清大片,天天做天天看天天女爽,亚洲精品国产自在久国产,黄色网站av在线免费观看,亚洲一区二区在线观看,啪啪视频在线观看免费,水里啪啪激烈高潮

起重學院
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 起重學院 ? 技術參數 ? 正文

CXTU型3.2t單梁懸掛起重機主要技術參數

來源:中國起重機械網
|
|
|
 
跨度(LK) m 6 7.5 9.5 11.5 13.5 15.5 18
                 
整機總重 t 1.3 1.68 1.91 2.19 2.47 3.36 3.66
小車自重 t 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
最大輪壓 kN 20.2 21.3 22.1 23 23.8 25.9 26.8
最小輪壓 kN 2.3 3.2 3.6 4.3 4.9 7 7.7
推薦軌道   I32a I32a I32a I32a I32a I32a I32a
                 
起升速度 m/min 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83
小車速度 m/min 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20
大車速度 m/min 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32
                 
起升電機 kW 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
小車電機 kW 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
大車電機 kW 0.52 0.52 0.52 0.6 0.6 0.9 0.9
整機功率 kW 4.42 4.42 4.42 4.5 4.5 4.8 4.8
                 
主要尺寸 m 6 7.5 9.5 11.5 13.5 15.5 18
                 
軌底到廠房頂 a 232 263 263 263 263 263 263
軌底高度 b 6858 6858 6858 6860 6938 7058 7058
車間頂高度 c 7090 7121 7121 7123 7201 7321 7321
緩沖塊高度 d 44 43 43 43 43 43 43
起升高度 H 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
吊鉤左極限 h1 50 50 50 50 50 50 50
吊鉤右極限 h2 20 20 20 20 20 20 20
右墻側距離 dR 452 452 452 452 452 452 452
左墻側距離 dL 452 452 452 452 452 452 452
梁底高度 f 6350 6350 6350 6350 6350 6350 6350
大車寬度 l 2006 2030 2030 2030 2030 2530 2530
大車基距 wb 1700 1700 1700 1700 1700 2200 2200
?

移動版:CXTU型3.2t單梁懸掛起重機主要技術參數

?