| 標(biāo)段1 | ||
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 交貨期 |
| 河南省鐵山起重設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告 |
| 紐科倫(新鄉(xiāng))起重機有限公司 | 2200000.00 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告 |
| 河南省永威起重機有限公司 | 2160000.00 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告 |
| 山東興源機械有限公司 | 0.00 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告 |
| 合肥市春華起重機械有限公司 | 2180000.00 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告 |
| 河南省礦山起重機有限公司 | 2250000.00 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告 |
| 河南新科起重機股份有限公司 | 0.00 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告 |
| 合肥市神雕起重機械有限公司 | 0.00 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告 |
| 河南衛(wèi)華重型機械股份有限公司 | 0.00 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告 |
| 合肥愷文重工機械有限公司 | 0.00 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告 |
| 安徽省中冶重工機械有限公司 | 0.00 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告 |
點擊查看內(nèi)容
手機版|
關(guān)注公眾號|

下載手機APP


